州体育锦标赛
团队与个人
法拉古特海军上将学院和体育部庆祝我们的学生运动员个人和团队赢得州冠军。 # SuccessIsNeverAccidental
州团体锦标赛
| 一年 | 团队 |
|---|---|
| 2021 | 女子田径 |
| 2019 | 女孩垒球 |
| 2018 | 女孩垒球 |
| 2016 | 男子田径 |
| 2015 | 女子田径 |
| 2004 | 男孩篮球 |
| 1994 | 越野 |
| 1994 | 男子篮球(新泽西校区) |
| 1991 | 越野 |
| 1979 | 橄榄球(新泽西校区) |
法拉古特蓝夹克赢得了FHSAA 1A田径2021年州锦标赛
男女队的成绩超出了人们的预期。
2021年5月13日/劳伦·韦伯Farragut’s Varsity Softball team wins state championship for second year in a row
在2019年5月22日,海军上将正规赌博软件推荐学院校垒球…
2019年5月30日/劳伦·韦伯Individual State Champions
| 一年 | 的名字 | 比较正规的赌博软件 | 事件 | 距离和时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Tytiana威尔逊 | 田径 | 400米冲刺 | |
| 2019 | 雷蒙,迦勒 | 摔跤 | 132磅的1A级州冠军 | |
| 2017 | 巴内特,凯蒂 | 田径 | 三级跳远 | 38岁的6.5 |
| 2017 | 黄,悉尼; 那里提取、信仰; 凯蒂·巴内特; 市议员,Jazmine | 田径 | 4米接力队1A州冠军 | 48.90 |
| 2016 | 巴内特,凯蒂 | 田径 | 三级跳远 | 37岁的9.5 |
| 2016 | 灰色,亚历克斯 | 田径 | 200米 | 21.78 |
| 2016 | 灰色,亚历克斯 | 田径 | 100米 | 11.2 |
| 2015 | 麦基,布列塔尼 | 田径 | 她是FHSAA州历史上第八位在同一场比赛中赢得4个州冠军的女孩。 | |
| 2015 | 麦基,布列塔尼 | 田径 | 跳远 | 19“3.75” |
| 2015 | 麦基,布列塔尼 | 田径 | 三级跳远 | 38“8” |
| 2015 | 麦基,布列塔尼 | 田径 | 100米栏 | 13.98 |
| 2015 | 麦基,布列塔尼 | 田径 | 300米栏 | 44.39 |
| 2015 | 灰色,亚历克斯 | 田径 | 200米 | 21.78 |
| 2015 | Enmon,罗伯特 | 摔跤 | ||
| 2015 | 麦基,北京队 | 摔跤 | ||
| 2014 | 麦基,布列塔尼 | 田径 | 100米栏 | 14.83 |
| 2014 | 麦基,布列塔尼 | 田径 | 300米栏 | 46.44 |
| 2011 | 詹金斯,Rayshawn | 田径 | 110高跨栏 | 14.92.00 |
| 2010 | Runyan扮演、宝石 | 田径 | 撑杆跳 | 14“6” |
| 2010 | 詹金斯,Rayshawn | 田径 | 110高跨栏 | 14.93 |
| 2008 | 伯奇,约书亚 | 田径 | 跳远 | 22“8.25” |
| 2006 | 斯科特,伯纳德 | 田径 | 200米 | 22.49 |
| 2006 | 斯科特,伯纳德 | 田径 | 100米 | 10.86 |
| 2004 | 汉普顿,奥斯丁 | 潜水 | 1米板 | 526.65 pt。 |
| 2003 | 达夫,安德鲁 | 田径 | 110高跨栏 | 14.91.00 |
| 1997 | 费根,朱尔斯 | 田径 | 铅球 | 57“1” |
| 1997 | 费根,朱尔斯 | 田径 | 铁饼 | 164年“4” |
| 1996 | 费根,朱尔斯 | 田径 | 铁饼 | 143年“1” |
| 1996 | 中指出,路易斯; 多纳霍,C; 罗德里格斯,D; 韦德,C | 田径 | 3200米接力 | 8:21.08 |
| 1995 | 夏天,马特 | 田径 | 铁饼 | 145’6” |
| 1995 | 中指出,路易斯 | 田径 | 3200米 | 10:04.00 |
| 1995 | 中指出,路易斯 | 田径 | 1600米 | 4:36.80 |
| 1995 | 中指出,路易斯; 罗德里格斯,D; 费尔南德斯,; 厄尔T | 田径 | 3200米接力 | 8:27.30 |
| 1994 | 中指出,路易斯 | 越野 | 3英里 | 16:10.40 |
| 1992 | Malfant,克里斯 | 田径 | 1600米 | 4:31.27 |
| 1992 | Habibe,大卫 | 田径 | 撑杆跳 | 11“6” |
| 1992 | Aljasir,阿米尔 | 田径 | 800米 | 2:00.67 |
| 1991 | 法典,费尔南多 | 田径 | 撑杆跳 | 14“0” |
| 1990 | Cedeno,埃德加 | 田径 | 铅球 | 47“9” |
| 1990 | 林,基思 | 田径 | 3200米 | 10:10.77 |
| 1990 | 法典,费尔南多 | 田径 | 撑杆跳 | 14“16” |
| 1989 | 法典,费尔南多 | 田径 | 撑杆跳 | 14的0.25 |
| 1987 | ·特利,罗伯特 | 游泳 | 200码自由泳 | 1:38.54 |
| 1987 | ·特利,罗伯特 | 游泳 | 100码自由泳 | 45.24 |
| 1986 | 史密斯,克里斯汀 | 田径 | 一英里 | 4:22.70 |
| 1986 | 史密斯,克里斯汀 | 田径 | 880码。 | 4:22.70 |
| 1986 | 岁的爱德华 | 田径 | 跳远 | 25“2” |
| 1986 | 岁的爱德华 | 田径 | 三级跳远 | 50“11.5” |
| 1985 | 岁的爱德华 | 田径 | 跳远 | 22“5.75” |
| 1985 | 岁的爱德华 | 田径 | 三级跳远 | 48“十一” |



